Телефонный код 483 - из какого региона звонят, какой оператор сотовой связи
На этой странице вы можете ознакомиться с телефонным кодом 483 Российской Федерации. Вы узнаете, какие операторы сотовой связи обслуживают код 483 и из каких городов и регионов вам звонили с кодом 483, а также подробную информацию о каждом телефонном номере, который начинается на 483.
Всего операторов, обслуживающих код 483: 7 операторов в 1 регионе, 13 районах и 3 городах России.
Диапазоны телефонного кода 483
Для полного просмотра данных прокручивайте таблицу вправо.
Начало диапазона | Конец диапазона | Оператор | Регион |
+7 (483) 226-00-00 | +7 (483) 229-19-99 | ПАО Ростелеком | г. БРЯНСК, Брянская область |
+7 (483) 230-50-00 | +7 (483) 231-99-99 | АО ЭР-Телеком Холдинг | г. БРЯНСК, Брянская область |
+7 (483) 232-00-00 | +7 (483) 232-99-99 | АО ЭР-Телеком Холдинг | г. БРЯНСК, Брянская область |
+7 (483) 233-00-00 | +7 (483) 235-49-99 | ПАО Мобильные ТелеСистемы | г. БРЯНСК, Брянская область |
+7 (483) 241-00-00 | +7 (483) 241-99-99 | ПАО Ростелеком | г. БРЯНСК, Брянская область |
+7 (483) 242-00-00 | +7 (483) 242-99-99 | ООО Т2 Мобайл | г. БРЯНСК, Брянская область |
+7 (483) 251-00-00 | +7 (483) 254-63-99 | ПАО Ростелеком | г. БРЯНСК, Брянская область |
+7 (483) 254-95-00 | +7 (483) 257-99-99 | ПАО Ростелеком | г. БРЯНСК, Брянская область |
+7 (483) 258-00-00 | +7 (483) 258-99-99 | ПАО Вымпел-Коммуникации | г. БРЯНСК, Брянская область |
+7 (483) 261-00-00 | +7 (483) 262-80-40 | ПАО Ростелеком | г. БРЯНСК, Брянская область |
+7 (483) 263-93-00 | +7 (483) 267-39-99 | ПАО Ростелеком | г. БРЯНСК, Брянская область |
+7 (483) 268-00-00 | +7 (483) 268-99-99 | ПАО Вымпел-Коммуникации | г. БРЯНСК, Брянская область |
+7 (483) 269-00-00 | +7 (483) 269-99-99 | ПАО Ростелеком | г. БРЯНСК, Брянская область |
+7 (483) 270-00-00 | +7 (483) 270-99-99 | ОАО АСВТ | г. БРЯНСК, Брянская область |
+7 (483) 272-60-00 | +7 (483) 275-99-99 | ПАО Ростелеком | г. БРЯНСК, Брянская область |
+7 (483) 277-00-00 | +7 (483) 278-99-99 | ПАО Ростелеком | г. БРЯНСК, Брянская область |
+7 (483) 290-00-00 | +7 (483) 290-99-99 | ПАО Ростелеком | г. БРЯНСК, Брянская область |
+7 (483) 291-10-00 | +7 (483) 292-99-99 | ПАО Ростелеком | г. БРЯНСК, Брянская область |
+7 (483) 293-00-00 | +7 (483) 293-99-99 | АО ЭР-Телеком Холдинг | Брянский р-н., Брянская область |
+7 (483) 294-76-00 | +7 (483) 297-54-99 | ПАО Ростелеком | г. БРЯНСК, Брянская область |
+7 (483) 297-70-00 | +7 (483) 299-99-99 | ПАО Ростелеком | г. БРЯНСК, Брянская область |
+7 (483) 333-00-00 | +7 (483) 334-39-99 | ПАО Ростелеком | Дятьковский р-н., Брянская область |
+7 (483) 365-00-00 | +7 (483) 365-99-99 | ПАО Ростелеком | Клинцовский р-н., Брянская область |
+7 (483) 435-00-00 | +7 (483) 435-99-99 | ПАО Ростелеком | Новозыбковский р-н., Брянская область |
+7 (483) 455-00-00 | +7 (483) 455-99-99 | ПАО Ростелеком | Почепский р-н., Брянская область |
+7 (483) 512-00-00 | +7 (483) 512-92-79 | ПАО Ростелеком | Унечский р-н., Брянская область |
+7 (483) 512-99-00 | +7 (483) 512-99-99 | ПАО Ростелеком | Унечский р-н., Брянская область |
+7 (483) 519-12-10 | +7 (483) 519-12-59 | ПАО Ростелеком | Унечский р-н., Брянская область |
+7 (483) 519-13-00 | +7 (483) 519-13-49 | ПАО Ростелеком | Унечский р-н., Брянская область |
+7 (483) 519-13-50 | +7 (483) 519-13-99 | ПАО Ростелеком | Унечский р-н., Брянская область |
+7 (483) 519-14-00 | +7 (483) 519-15-99 | ПАО Ростелеком | Унечский р-н., Брянская область |
+7 (483) 519-19-00 | +7 (483) 519-19-99 | ПАО Ростелеком | д. Унеча, Брянская область |
+7 (483) 519-20-00 | +7 (483) 519-31-99 | ОАО РЖД | д. Унеча, Брянская область |
+7 (483) 519-42-00 | +7 (483) 519-42-99 | ПАО Ростелеком | Унечский р-н., Брянская область |
+7 (483) 519-44-00 | +7 (483) 519-44-59 | ПАО Ростелеком | Унечский р-н., Брянская область |
+7 (483) 519-52-00 | +7 (483) 519-52-99 | ПАО Ростелеком | Унечский р-н., Брянская область |
+7 (483) 519-54-00 | +7 (483) 519-54-59 | ПАО Ростелеком | Унечский р-н., Брянская область |
+7 (483) 519-62-10 | +7 (483) 519-62-59 | ПАО Ростелеком | Унечский р-н., Брянская область |
+7 (483) 519-63-00 | +7 (483) 519-64-59 | ПАО Ростелеком | Унечский р-н., Брянская область |
+7 (483) 519-65-00 | +7 (483) 519-65-59 | ПАО Ростелеком | Унечский р-н., Брянская область |
+7 (483) 519-72-00 | +7 (483) 519-74-99 | ПАО Ростелеком | Унечский р-н., Брянская область |
+7 (483) 519-82-00 | +7 (483) 519-84-59 | ПАО Ростелеком | Унечский р-н., Брянская область |
+7 (483) 519-85-00 | +7 (483) 519-85-59 | ПАО Ростелеком | Унечский р-н., Брянская область |
+7 (483) 519-92-00 | +7 (483) 519-92-99 | ПАО Ростелеком | Унечский р-н., Брянская область |
+7 (483) 519-94-10 | +7 (483) 519-94-59 | ПАО Ростелеком | Унечский р-н., Брянская область |
+7 (483) 522-10-00 | +7 (483) 522-30-47 | ПАО Ростелеком | Трубчевский р-н., Брянская область |
+7 (483) 522-40-00 | +7 (483) 522-50-23 | ПАО Ростелеком | Трубчевский р-н., Брянская область |
+7 (483) 522-60-00 | +7 (483) 522-65-11 | ПАО Ростелеком | Трубчевский р-н., Брянская область |
+7 (483) 522-70-00 | +7 (483) 522-75-11 | ПАО Ростелеком | Трубчевский р-н., Брянская область |
+7 (483) 522-99-00 | +7 (483) 522-99-99 | ПАО Ростелеком | Трубчевский р-н., Брянская область |
+7 (483) 529-23-00 | +7 (483) 529-23-59 | ПАО Ростелеком | Трубчевский р-н., Брянская область |
+7 (483) 529-24-00 | +7 (483) 529-24-63 | ПАО Ростелеком | Трубчевский р-н., Брянская область |
+7 (483) 529-25-00 | +7 (483) 529-25-59 | ПАО Ростелеком | Трубчевский р-н., Брянская область |
+7 (483) 529-27-00 | +7 (483) 529-27-63 | ПАО Ростелеком | Трубчевский р-н., Брянская область |
+7 (483) 529-28-00 | +7 (483) 529-28-59 | ПАО Ростелеком | Трубчевский р-н., Брянская область |
+7 (483) 529-33-00 | +7 (483) 529-33-63 | ПАО Ростелеком | Трубчевский р-н., Брянская область |
+7 (483) 529-43-00 | +7 (483) 529-43-49 | ПАО Ростелеком | Трубчевский р-н., Брянская область |
+7 (483) 529-44-00 | +7 (483) 529-44-63 | ПАО Ростелеком | Трубчевский р-н., Брянская область |
+7 (483) 529-45-00 | +7 (483) 529-45-99 | ПАО Ростелеком | Трубчевский р-н., Брянская область |
+7 (483) 529-46-10 | +7 (483) 529-46-73 | ПАО Ростелеком | Трубчевский р-н., Брянская область |
+7 (483) 529-47-00 | +7 (483) 529-47-63 | ПАО Ростелеком | Трубчевский р-н., Брянская область |
+7 (483) 529-48-00 | +7 (483) 529-49-15 | ПАО Ростелеком | Трубчевский р-н., Брянская область |
+7 (483) 529-53-00 | +7 (483) 529-53-63 | ПАО Ростелеком | Трубчевский р-н., Брянская область |
+7 (483) 529-54-00 | +7 (483) 529-54-59 | ПАО Ростелеком | Трубчевский р-н., Брянская область |
+7 (483) 529-55-00 | +7 (483) 529-55-59 | ПАО Ростелеком | Трубчевский р-н., Брянская область |
+7 (483) 529-56-00 | +7 (483) 529-57-59 | ПАО Ростелеком | Трубчевский р-н., Брянская область |
+7 (483) 529-60-00 | +7 (483) 529-70-99 | ПАО Ростелеком | Трубчевский р-н., Брянская область |
+7 (483) 532-10-00 | +7 (483) 532-37-49 | ПАО Ростелеком | Суземский р-н., Брянская область |
+7 (483) 532-41-00 | +7 (483) 532-42-27 | ПАО Ростелеком | Суземский р-н., Брянская область |
+7 (483) 532-43-00 | +7 (483) 532-43-63 | ПАО Ростелеком | Суземский р-н., Брянская область |
+7 (483) 532-44-00 | +7 (483) 532-44-95 | ПАО Ростелеком | Суземский р-н., Брянская область |
+7 (483) 532-45-00 | +7 (483) 532-46-63 | ПАО Ростелеком | Суземский р-н., Брянская область |
+7 (483) 532-50-00 | +7 (483) 532-50-99 | ПАО Ростелеком | Суземский р-н., Брянская область |
+7 (483) 532-53-00 | +7 (483) 532-53-63 | ПАО Ростелеком | Суземский р-н., Брянская область |
+7 (483) 532-54-00 | +7 (483) 532-55-63 | ПАО Ростелеком | Суземский р-н., Брянская область |
+7 (483) 532-56-00 | +7 (483) 532-56-63 | ПАО Ростелеком | Суземский р-н., Брянская область |
+7 (483) 532-57-00 | +7 (483) 532-58-27 | ПАО Ростелеком | Суземский р-н., Брянская область |
+7 (483) 532-63-00 | +7 (483) 532-64-59 | ПАО Ростелеком | Суземский р-н., Брянская область |
+7 (483) 532-65-00 | +7 (483) 532-68-27 | ПАО Ростелеком | Суземский р-н., Брянская область |
+7 (483) 532-81-00 | +7 (483) 532-84-99 | ПАО Ростелеком | Суземский р-н., Брянская область |
+7 (483) 532-99-00 | +7 (483) 532-99-99 | ПАО Ростелеком | Суземский р-н., Брянская область |
+7 (483) 549-10-00 | +7 (483) 549-38-99 | ПАО Ростелеком | Брасовский р-н., Брянская область |
+7 (483) 549-42-00 | +7 (483) 549-42-99 | ПАО Ростелеком | Брасовский р-н., Брянская область |
+7 (483) 549-43-10 | +7 (483) 549-43-59 | ПАО Ростелеком | Брасовский р-н., Брянская область |
+7 (483) 549-44-10 | +7 (483) 549-44-59 | ПАО Ростелеком | Брасовский р-н., Брянская область |
+7 (483) 549-45-10 | +7 (483) 549-45-59 | ПАО Ростелеком | Брасовский р-н., Брянская область |
+7 (483) 549-46-00 | +7 (483) 549-47-99 | ПАО Ростелеком | Брасовский р-н., Брянская область |
+7 (483) 549-53-10 | +7 (483) 549-53-59 | ПАО Ростелеком | Брасовский р-н., Брянская область |
+7 (483) 549-55-00 | +7 (483) 549-55-99 | ПАО Ростелеком | Брасовский р-н., Брянская область |
+7 (483) 549-56-10 | +7 (483) 549-56-59 | ПАО Ростелеком | Брасовский р-н., Брянская область |
+7 (483) 549-57-10 | +7 (483) 549-57-25 | ПАО Ростелеком | Брасовский р-н., Брянская область |
+7 (483) 549-62-00 | +7 (483) 549-63-59 | ПАО Ростелеком | Брасовский р-н., Брянская область |
+7 (483) 549-64-00 | +7 (483) 549-66-99 | ПАО Ростелеком | Брасовский р-н., Брянская область |
+7 (483) 549-72-00 | +7 (483) 549-73-99 | ПАО Ростелеком | Брасовский р-н., Брянская область |
+7 (483) 549-75-00 | +7 (483) 549-75-96 | ПАО Ростелеком | Брасовский р-н., Брянская область |
+7 (483) 549-99-00 | +7 (483) 549-99-99 | ПАО Ростелеком | Брасовский р-н., Брянская область |
+7 (483) 559-10-00 | +7 (483) 559-19-99 | ПАО Ростелеком | Комаричский р-н., Брянская область |
+7 (483) 559-21-00 | +7 (483) 559-22-99 | ПАО Ростелеком | Комаричский р-н., Брянская область |
+7 (483) 559-32-00 | +7 (483) 559-32-99 | ПАО Ростелеком | Комаричский р-н., Брянская область |
+7 (483) 559-33-10 | +7 (483) 559-33-59 | ПАО Ростелеком | Комаричский р-н., Брянская область |
+7 (483) 559-34-10 | +7 (483) 559-34-59 | ПАО Ростелеком | Комаричский р-н., Брянская область |
+7 (483) 559-35-10 | +7 (483) 559-35-59 | ПАО Ростелеком | Комаричский р-н., Брянская область |
+7 (483) 559-36-10 | +7 (483) 559-36-59 | ПАО Ростелеком | Комаричский р-н., Брянская область |
+7 (483) 559-37-10 | +7 (483) 559-37-59 | ПАО Ростелеком | Комаричский р-н., Брянская область |
+7 (483) 559-42-10 | +7 (483) 559-42-59 | ПАО Ростелеком | Комаричский р-н., Брянская область |
+7 (483) 559-43-10 | +7 (483) 559-43-59 | ПАО Ростелеком | Комаричский р-н., Брянская область |
+7 (483) 559-44-10 | +7 (483) 559-44-59 | ПАО Ростелеком | Комаричский р-н., Брянская область |
+7 (483) 559-45-00 | +7 (483) 559-45-63 | ПАО Ростелеком | Комаричский р-н., Брянская область |
+7 (483) 559-46-10 | +7 (483) 559-46-59 | ПАО Ростелеком | Комаричский р-н., Брянская область |
+7 (483) 559-47-10 | +7 (483) 559-47-59 | ПАО Ростелеком | Комаричский р-н., Брянская область |
+7 (483) 559-52-10 | +7 (483) 559-52-59 | ПАО Ростелеком | Комаричский р-н., Брянская область |
+7 (483) 559-53-10 | +7 (483) 559-53-59 | ПАО Ростелеком | Комаричский р-н., Брянская область |
+7 (483) 559-54-10 | +7 (483) 559-54-59 | ПАО Ростелеком | Комаричский р-н., Брянская область |
+7 (483) 559-55-00 | +7 (483) 559-55-99 | ПАО Ростелеком | Комаричский р-н., Брянская область |
+7 (483) 559-56-10 | +7 (483) 559-56-59 | ПАО Ростелеком | Комаричский р-н., Брянская область |
+7 (483) 559-57-10 | +7 (483) 559-57-59 | ПАО Ростелеком | Комаричский р-н., Брянская область |
+7 (483) 559-61-00 | +7 (483) 559-65-99 | ПАО Ростелеком | Комаричский р-н., Брянская область |
+7 (483) 559-72-00 | +7 (483) 559-73-99 | ПАО Ростелеком | Комаричский р-н., Брянская область |
+7 (483) 559-99-00 | +7 (483) 559-99-99 | ПАО Ростелеком | Комаричский р-н., Брянская область |
+7 (483) 569-10-00 | +7 (483) 569-19-99 | ПАО Ростелеком | Севский р-н., Брянская область |
+7 (483) 569-21-10 | +7 (483) 569-21-59 | ПАО Ростелеком | Севский р-н., Брянская область |
+7 (483) 569-22-00 | +7 (483) 569-23-99 | ПАО Ростелеком | Севский р-н., Брянская область |
+7 (483) 569-24-10 | +7 (483) 569-24-59 | ПАО Ростелеком | Севский р-н., Брянская область |
+7 (483) 569-25-00 | +7 (483) 569-25-59 | ПАО Ростелеком | Севский р-н., Брянская область |
+7 (483) 569-26-00 | +7 (483) 569-26-99 | ПАО Ростелеком | Севский р-н., Брянская область |
+7 (483) 569-27-10 | +7 (483) 569-27-59 | ПАО Ростелеком | Севский р-н., Брянская область |
+7 (483) 569-31-00 | +7 (483) 569-33-99 | ПАО Ростелеком | Севский р-н., Брянская область |
+7 (483) 569-34-10 | +7 (483) 569-34-59 | ПАО Ростелеком | Севский р-н., Брянская область |
+7 (483) 569-35-10 | +7 (483) 569-35-59 | ПАО Ростелеком | Севский р-н., Брянская область |
+7 (483) 569-36-10 | +7 (483) 569-36-59 | ПАО Ростелеком | Севский р-н., Брянская область |
+7 (483) 569-37-10 | +7 (483) 569-37-59 | ПАО Ростелеком | Севский р-н., Брянская область |
+7 (483) 569-41-10 | +7 (483) 569-41-59 | ПАО Ростелеком | Севский р-н., Брянская область |
+7 (483) 569-42-10 | +7 (483) 569-42-59 | ПАО Ростелеком | Севский р-н., Брянская область |
+7 (483) 569-43-00 | +7 (483) 569-43-95 | ПАО Ростелеком | Севский р-н., Брянская область |
+7 (483) 569-44-10 | +7 (483) 569-44-59 | ПАО Ростелеком | Севский р-н., Брянская область |
+7 (483) 569-45-10 | +7 (483) 569-45-59 | ПАО Ростелеком | Севский р-н., Брянская область |
+7 (483) 569-46-00 | +7 (483) 569-46-99 | ПАО Ростелеком | Севский р-н., Брянская область |
+7 (483) 569-55-00 | +7 (483) 569-56-50 | ПАО Ростелеком | Севский р-н., Брянская область |
+7 (483) 569-61-10 | +7 (483) 569-61-59 | ПАО Ростелеком | Севский р-н., Брянская область |
+7 (483) 569-70-00 | +7 (483) 569-79-99 | ПАО Ростелеком | Севский р-н., Брянская область |
+7 (483) 569-99-00 | +7 (483) 569-99-99 | ПАО Ростелеком | Севский р-н., Брянская область |
+7 (483) 582-10-00 | +7 (483) 582-25-99 | ПАО Ростелеком | Злынковский р-н., Брянская область |
+7 (483) 582-99-00 | +7 (483) 582-99-99 | ПАО Ростелеком | Злынковский р-н., Брянская область |
+7 (483) 589-03-00 | +7 (483) 589-03-99 | ПАО Ростелеком | Злынковский р-н., Брянская область |
+7 (483) 589-13-00 | +7 (483) 589-13-99 | ПАО Ростелеком | Злынковский р-н., Брянская область |
+7 (483) 589-23-00 | +7 (483) 589-23-99 | ПАО Ростелеком | Злынковский р-н., Брянская область |
+7 (483) 589-32-00 | +7 (483) 589-33-99 | ПАО Ростелеком | Злынковский р-н., Брянская область |
+7 (483) 589-35-00 | +7 (483) 589-35-99 | ПАО Ростелеком | Злынковский р-н., Брянская область |
+7 (483) 589-41-00 | +7 (483) 589-46-99 | ПАО Ростелеком | Злынковский р-н., Брянская область |
+7 (483) 589-53-00 | +7 (483) 589-53-99 | ПАО Ростелеком | Злынковский р-н., Брянская область |
+7 (483) 589-57-10 | +7 (483) 589-57-23 | ПАО Ростелеком | Злынковский р-н., Брянская область |
+7 (483) 589-63-00 | +7 (483) 589-63-99 | ПАО Ростелеком | Злынковский р-н., Брянская область |
+7 (483) 589-73-10 | +7 (483) 589-73-59 | ПАО Ростелеком | Злынковский р-н., Брянская область |
+7 (483) 589-83-00 | +7 (483) 589-84-27 | ПАО Ростелеком | Злынковский р-н., Брянская область |
+7 (483) 589-93-00 | +7 (483) 589-93-95 | ПАО Ростелеком | Злынковский р-н., Брянская область |
Операторы кода 483
ПАО Ростелеком | АО ЭР-Телеком Холдинг | ПАО Мобильные ТелеСистемы | ООО Т2 Мобайл | ПАО Вымпел-Коммуникации | ОАО АСВТ | ОАО РЖД
Регионы кода 483
г. БРЯНСК Брянская область | Брянская область | Брянский р-н. | Дятьковский р-н. | Клинцовский р-н. | Новозыбковский р-н. | Почепский р-н. | Унечский р-н. | г. Унеча | Трубчевский р-н. | Суземский р-н. | Брасовский р-н. | Комаричский р-н. | Севский р-н. | Злынковский р-н.