Телефонный код 847 - из какого региона звонят, какой оператор сотовой связи
На этой странице вы можете ознакомиться с телефонным кодом 847 Российской Федерации. Вы узнаете, какие операторы сотовой связи обслуживают код 847 и из каких городов и регионов вам звонили с кодом 847, а также подробную информацию о каждом телефонном номере, который начинается на 847.
Всего операторов, обслуживающих код 847: 3 оператора в 1 регионе, 14 районах и 2 городах России.
Диапазоны телефонного кода 847
Для полного просмотра данных прокручивайте таблицу вправо.
Начало диапазона | Конец диапазона | Оператор | Регион |
+7 (847) 222-00-00 | +7 (847) 224-59-99 | ПАО Ростелеком | г. ЭЛИСТА, Республика Калмыкия |
+7 (847) 225-00-00 | +7 (847) 226-99-99 | ПАО Ростелеком | г. ЭЛИСТА, Республика Калмыкия |
+7 (847) 227-00-00 | +7 (847) 227-99-99 | Акционерное общество СМАРТС-Элиста | г. ЭЛИСТА, Республика Калмыкия |
+7 (847) 319-10-00 | +7 (847) 319-21-09 | ПАО Ростелеком | Городовиковский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 319-21-30 | +7 (847) 319-22-09 | ПАО Ростелеком | Городовиковский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 319-22-30 | +7 (847) 319-23-09 | ПАО Ростелеком | Городовиковский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 319-23-30 | +7 (847) 319-24-09 | ПАО Ростелеком | Городовиковский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 319-24-30 | +7 (847) 319-25-36 | ПАО Ростелеком | Городовиковский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 319-26-00 | +7 (847) 319-27-42 | ПАО Ростелеком | Городовиковский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 319-27-44 | +7 (847) 319-39-99 | ПАО Ростелеком | Городовиковский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 319-41-00 | +7 (847) 319-42-49 | ПАО Ростелеком | Городовиковский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 319-52-00 | +7 (847) 319-53-49 | ПАО Ростелеком | Городовиковский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 319-62-00 | +7 (847) 319-63-99 | ПАО Ростелеком | Городовиковский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 319-71-00 | +7 (847) 319-75-99 | ПАО Ростелеком | Городовиковский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 319-82-00 | +7 (847) 319-83-49 | ПАО Ростелеком | Городовиковский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 319-91-00 | +7 (847) 319-98-67 | ПАО Ростелеком | Городовиковский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 329-10-00 | +7 (847) 329-20-23 | ПАО Ростелеком | Ики-Бурульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 329-30-20 | +7 (847) 329-30-23 | ПАО Ростелеком | Ики-Бурульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 329-30-25 | +7 (847) 329-30-29 | ПАО Ростелеком | Ики-Бурульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 329-30-31 | +7 (847) 329-30-31 | ПАО Ростелеком | Ики-Бурульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 329-31-00 | +7 (847) 329-32-49 | ПАО Ростелеком | Ики-Бурульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 329-35-00 | +7 (847) 329-35-99 | ПАО Ростелеком | Ики-Бурульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 329-41-00 | +7 (847) 329-41-99 | ПАО Ростелеком | Ики-Бурульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 329-43-00 | +7 (847) 329-43-99 | ПАО Ростелеком | Ики-Бурульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 329-45-00 | +7 (847) 329-45-49 | ПАО Ростелеком | Ики-Бурульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 329-51-00 | +7 (847) 329-51-99 | ПАО Ростелеком | Ики-Бурульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 329-61-00 | +7 (847) 329-62-49 | ПАО Ростелеком | Ики-Бурульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 329-71-00 | +7 (847) 329-71-99 | ПАО Ростелеком | Ики-Бурульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 329-81-00 | +7 (847) 329-81-49 | ПАО Ростелеком | Ики-Бурульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 329-81-76 | +7 (847) 329-81-76 | ПАО Ростелеком | Ики-Бурульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 329-91-00 | +7 (847) 329-91-99 | ПАО Ростелеком | Ики-Бурульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 339-10-00 | +7 (847) 339-49-99 | ПАО Ростелеком | Лаганский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 339-51-00 | +7 (847) 339-59-99 | ПАО Ростелеком | Лаганский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 339-61-00 | +7 (847) 339-69-99 | ПАО Ростелеком | Лаганский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 339-71-00 | +7 (847) 339-79-99 | ПАО Ростелеком | Лаганский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 339-81-00 | +7 (847) 339-89-99 | ПАО Ростелеком | Лаганский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 339-91-00 | +7 (847) 339-99-99 | ПАО Ростелеком | Лаганский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 349-10-00 | +7 (847) 349-29-99 | ПАО Ростелеком | Малодербетовский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 349-31-00 | +7 (847) 349-32-99 | ПАО Ростелеком | Малодербетовский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 349-41-00 | +7 (847) 349-41-99 | ПАО Ростелеком | Малодербетовский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 349-51-00 | +7 (847) 349-51-99 | ПАО Ростелеком | Малодербетовский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 349-61-00 | +7 (847) 349-62-99 | ПАО Ростелеком | Малодербетовский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 349-71-00 | +7 (847) 349-72-99 | ПАО Ростелеком | Малодербетовский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 359-11-00 | +7 (847) 359-20-99 | ПАО Ростелеком | Кетченеровский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 359-31-00 | +7 (847) 359-32-99 | ПАО Ростелеком | Кетченеровский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 359-51-00 | +7 (847) 359-51-99 | ПАО Ростелеком | Кетченеровский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 359-61-00 | +7 (847) 359-63-99 | ПАО Ростелеком | Кетченеровский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 359-71-00 | +7 (847) 359-72-99 | ПАО Ростелеком | Кетченеровский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 359-81-00 | +7 (847) 359-82-99 | ПАО Ростелеком | Кетченеровский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 359-91-00 | +7 (847) 359-91-99 | ПАО Ростелеком | Кетченеровский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 369-10-00 | +7 (847) 369-25-99 | ПАО Ростелеком | Приютненский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 369-33-00 | +7 (847) 369-36-49 | ПАО Ростелеком | Приютненский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 369-41-00 | +7 (847) 369-41-99 | ПАО Ростелеком | Приютненский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 369-54-00 | +7 (847) 369-54-99 | ПАО Ростелеком | Приютненский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 369-61-00 | +7 (847) 369-62-99 | ПАО Ростелеком | Приютненский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 369-71-00 | +7 (847) 369-72-49 | ПАО Ростелеком | Приютненский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 412-10-00 | +7 (847) 412-39-99 | ПАО Ростелеком | Сарпинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 413-00-00 | +7 (847) 413-19-99 | ПАО Ростелеком | Сарпинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 413-21-00 | +7 (847) 413-24-19 | ПАО Ростелеком | Сарпинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 413-25-00 | +7 (847) 413-25-63 | ПАО Ростелеком | Сарпинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 413-31-00 | +7 (847) 413-32-49 | ПАО Ростелеком | Сарпинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 413-41-00 | +7 (847) 413-42-99 | ПАО Ростелеком | Сарпинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 413-52-00 | +7 (847) 413-54-55 | ПАО Ростелеком | Сарпинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 413-61-00 | +7 (847) 413-62-99 | ПАО Ростелеком | Сарпинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 413-71-00 | +7 (847) 413-72-49 | ПАО Ростелеком | Сарпинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 413-81-00 | +7 (847) 413-82-91 | ПАО Ростелеком | Сарпинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 413-82-94 | +7 (847) 413-82-94 | ПАО Ростелеком | Сарпинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 413-83-81 | +7 (847) 413-83-81 | ПАО Ростелеком | Сарпинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 413-85-32 | +7 (847) 413-85-32 | ПАО Ростелеком | Сарпинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 429-10-00 | +7 (847) 429-24-99 | ПАО Ростелеком | Целинный р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 429-31-00 | +7 (847) 429-31-99 | ПАО Ростелеком | Целинный р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 429-34-00 | +7 (847) 429-35-99 | ПАО Ростелеком | Целинный р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 429-40-00 | +7 (847) 429-41-99 | ПАО Ростелеком | Целинный р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 429-43-00 | +7 (847) 429-44-27 | ПАО Ростелеком | Целинный р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 429-45-00 | +7 (847) 429-49-79 | ПАО Ростелеком | Целинный р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 429-51-00 | +7 (847) 429-51-99 | ПАО Ростелеком | Целинный р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 429-61-00 | +7 (847) 429-61-99 | ПАО Ростелеком | Целинный р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 429-71-00 | +7 (847) 429-71-99 | ПАО Ростелеком | Целинный р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 429-81-00 | +7 (847) 429-81-99 | ПАО Ростелеком | Целинный р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 429-82-84 | +7 (847) 429-82-84 | ПАО Ростелеком | Целинный р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 439-11-00 | +7 (847) 439-23-43 | ПАО Ростелеком | Черноземельский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 439-23-44 | +7 (847) 439-23-93 | ООО ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ | Черноземельский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 439-31-00 | +7 (847) 439-39-99 | ПАО Ростелеком | Черноземельский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 439-41-00 | +7 (847) 439-49-99 | ПАО Ростелеком | Черноземельский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 439-51-00 | +7 (847) 439-59-99 | ПАО Ростелеком | Черноземельский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 439-61-00 | +7 (847) 439-69-99 | ПАО Ростелеком | Черноземельский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 439-72-00 | +7 (847) 439-72-99 | ПАО Ростелеком | Черноземельский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 439-81-00 | +7 (847) 439-89-99 | ПАО Ростелеком | Черноземельский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 439-91-00 | +7 (847) 439-92-49 | ПАО Ростелеком | Черноземельский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 439-92-52 | +7 (847) 439-92-54 | ПАО Ростелеком | Черноземельский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 449-10-00 | +7 (847) 449-29-99 | ПАО Ростелеком | Юстинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 449-31-00 | +7 (847) 449-31-99 | ПАО Ростелеком | Юстинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 449-33-30 | +7 (847) 449-33-30 | ПАО Ростелеком | Юстинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 449-44-00 | +7 (847) 449-46-99 | ПАО Ростелеком | Юстинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 449-55-00 | +7 (847) 449-56-59 | ПАО Ростелеком | Юстинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 449-61-00 | +7 (847) 449-62-99 | ПАО Ростелеком | Юстинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 449-71-00 | +7 (847) 449-72-59 | ПАО Ростелеком | Юстинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 449-81-00 | +7 (847) 449-82-99 | ПАО Ростелеком | Юстинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 449-91-00 | +7 (847) 449-92-59 | ПАО Ростелеком | Юстинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 459-10-00 | +7 (847) 459-25-35 | ПАО Ростелеком | Яшалтинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 459-32-00 | +7 (847) 459-33-49 | ПАО Ростелеком | Яшалтинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 459-34-00 | +7 (847) 459-34-99 | ПАО Ростелеком | Яшалтинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 459-42-00 | +7 (847) 459-45-99 | ПАО Ростелеком | Яшалтинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 459-52-00 | +7 (847) 459-53-49 | ПАО Ростелеком | Яшалтинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 459-54-00 | +7 (847) 459-54-99 | ПАО Ростелеком | Яшалтинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 459-56-10 | +7 (847) 459-56-59 | ПАО Ростелеком | Яшалтинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 459-62-10 | +7 (847) 459-62-59 | ПАО Ростелеком | Яшалтинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 459-62-85 | +7 (847) 459-62-85 | ПАО Ростелеком | Яшалтинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 459-72-00 | +7 (847) 459-73-49 | ПАО Ростелеком | Яшалтинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 459-82-00 | +7 (847) 459-83-49 | ПАО Ростелеком | Яшалтинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 459-92-00 | +7 (847) 459-93-99 | ПАО Ростелеком | Яшалтинский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 469-10-00 | +7 (847) 469-29-99 | ПАО Ростелеком | Яшкульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 469-31-00 | +7 (847) 469-32-99 | ПАО Ростелеком | Яшкульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 469-35-00 | +7 (847) 469-36-99 | ПАО Ростелеком | Яшкульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 469-41-00 | +7 (847) 469-41-99 | ПАО Ростелеком | Яшкульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 469-43-00 | +7 (847) 469-43-99 | ПАО Ростелеком | Яшкульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 469-45-00 | +7 (847) 469-45-49 | ПАО Ростелеком | Яшкульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 469-47-00 | +7 (847) 469-47-49 | ПАО Ростелеком | Яшкульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 469-47-97 | +7 (847) 469-47-97 | ПАО Ростелеком | Яшкульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 469-52-00 | +7 (847) 469-53-49 | ПАО Ростелеком | Яшкульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 469-61-00 | +7 (847) 469-62-49 | ПАО Ростелеком | Яшкульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 469-62-82 | +7 (847) 469-62-83 | ПАО Ростелеком | Яшкульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 469-62-85 | +7 (847) 469-62-85 | ПАО Ростелеком | Яшкульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 469-71-00 | +7 (847) 469-72-49 | ПАО Ростелеком | Яшкульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 469-84-00 | +7 (847) 469-84-99 | ПАО Ростелеком | Яшкульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 469-91-00 | +7 (847) 469-91-99 | ПАО Ростелеком | Яшкульский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 479-10-00 | +7 (847) 479-29-99 | ПАО Ростелеком | Октябрьский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 479-31-00 | +7 (847) 479-31-99 | ПАО Ростелеком | Октябрьский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 479-33-00 | +7 (847) 479-33-99 | ПАО Ростелеком | Октябрьский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 479-41-00 | +7 (847) 479-42-99 | ПАО Ростелеком | Октябрьский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 479-51-00 | +7 (847) 479-51-99 | ПАО Ростелеком | Октябрьский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 479-61-00 | +7 (847) 479-62-99 | ПАО Ростелеком | Октябрьский р-н., Республика Калмыкия |
+7 (847) 479-73-00 | +7 (847) 479-73-99 | ПАО Ростелеком | Октябрьский р-н., Республика Калмыкия |
Операторы кода 847
ПАО Ростелеком | Акционерное общество СМАРТС-Элиста | ООО ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ
Регионы кода 847
г. ЭЛИСТА Республика Калмыкия | Республика Калмыкия | Городовиковский р-н. | Ики-Бурульский р-н. | Лаганский р-н. | Малодербетовский р-н. | Кетченеровский р-н. | Приютненский р-н. | Сарпинский р-н. | Целинный р-н. | Черноземельский р-н. | Юстинский р-н. | Яшалтинский р-н. | Яшкульский р-н. | Октябрьский р-н.